日本代表全成績
第19回(2010年)南アフリカ大会
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
2008/06/08 | ○4−1 | タイ | 埼玉 |
2008/03/26 | ●0−1 | バーレーン | マナマ |
2008/06/02 | ○3−0 | オマーン | 横浜 |
2008/06/07 | △1−1 | オマーン | マスカット |
2008/06/14 | ○3−0 | タイ | バンコク |
2008/06/22 | ○1−0 | バーレーン | 埼玉 |
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
2008/09/06 | ○3−2 | バーレーン | マナマ |
2008/10/15 | △1−1 | ウズベキスタン | 埼玉 |
2008/11/19 | ○3−0 | カタール | ドーハ |
2009/02/11 | △0−0 | オーストラリア | 横浜 |
2009/03/28 | ○1−0 | バーレーン | 埼玉 |
2009/06/06 | ○1−0 | ウズベキスタン | タシケント |
2009/06/10 | △1−1 | カタール | 横浜 |
2009/06/17 | ●1−2 | オーストラリア | メルボルン |
第18回(2006年)ドイツ大会
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
2004/02/18 | ○1−0 | オマーン | 埼玉 |
2004/03/31 | ○2−1 | シンガポール | シンガポール |
2004/06/09 | ○1−0 | インド | 埼玉 |
2004/09/08 | ○4−0 | インド | コルカタ |
2004/10/13 | ○1−0 | オマーン | マスカット |
2004/11/17 | ○1−0 | シンガポール | 埼玉 |
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
2005/02/09 | ○2−1 | 北朝鮮 | 埼玉 |
2005/03/25 | ●1−2 | イラン | テヘラン |
2005/03/30 | ○1−0 | バーレーン | 埼玉 |
2005/06/03 | ○1−0 | バーレーン | マナマ |
2005/06/08 | ○2−0 | 北朝鮮 | バンコク |
2005/08/17 | ○2−1 | イラン | 横浜 |
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
2006/06/12 | ●1−3 | オーストラリア | フリッツ |
2006/06/18 | △0−0 | クロアチア | フランケン |
2006/06/22 | ●1−4 | ブラジル | ドルトムント |
第17回(2002年)日本、韓国共催
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
2002/06/04 | △2−2 | ベルギー | 埼玉 |
2002/06/09 | ○1−0 | ロシア | 横浜 |
2002/06/14 | ○2−0 | チュニジア | 大阪 |
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
2002/06/18 | ●0−1 | トルコ | 宮城 |
第16回(1998年)フランス大会
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1997/03/23 | ○1−0 | オマーン | マスカット |
1997/03/25 | ○10−0 | マカオ | マスカット |
1997/03/27 | ○6−0 | ネパール | マスカット |
1997/06/22 | ○10−0 | マカオ | 東京 |
1997/06/25 | ○3−0 | ネパール | 東京 |
1997/06/28 | △1−1 | オマーン | 東京 |
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1997/09/07 | ○6−3 | ウズベキスタン | 東京 |
1997/09/19 | △0−0 | UAE | アブダビ |
1997/09/28 | ●1−2 | 韓国 | 東京 |
1997/10/04 | △1−1 | カザフスタン | アルマトイ |
1997/10/11 | △1−1 | ウズベキスタン | タシケント |
1997/10/26 | △1−1 | UAE | 東京 |
1997/11/01 | ○2−0 | 韓国 | ソウル |
1997/11/08 | ○5−1 | カザフスタン | 東京 |
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1997/11/16 | ○3−2 | イラン | マレーシア |
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1998/06/14 | ●0−1 | アルゼンチン | トゥールーズ |
1998/06/20 | ●0−1 | クロアチア | ナント |
1998/06/26 | ●1−2 | ジャマイカ | リヨン |
第15回(1994年)アメリカ大会
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1993/04/08 | ○1−0 | タイ | 神戸 |
1993/04/11 | ○8−0 | バングラデシュ | 東京 |
1993/04/15 | ○5−0 | スリランカ | 東京 |
1993/04/18 | ○2−0 | UAE | 東京 |
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1993/04/28 | ○1−0 | タイ | ドバイ |
1993/04/30 | ○4−1 | バングラデシュ | ドバイ |
1993/05/05 | ○6−0 | スリランカ | ドバイ |
1993/05/07 | △1−1 | UAE | ドバイ |
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1993/10/15 | △0−0 | サウジアラビア | ドーハ |
1993/10/18 | ●1−2 | イラン | ドーハ |
1993/10/21 | ○3−0 | 北朝鮮 | ドーハ |
1993/10/25 | ○1−0 | 韓国 | ドーハ |
1993/10/28 | △2−2 | イラク | ドーハ |
第14回(1990年)イタリア大会
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1989/05/22 | △0−0 | 香港 | 香港 |
1989/05/28 | △0−0 | インドネシア | ジャカルタ |
1989/06/04 | ○2−1 | 北朝鮮 | 東京 |
1989/06/11 | ○5−0 | インドネシア | 東京 |
1989/06/18 | △0−0 | 香港 | 神戸 |
1989/06/25 | ●0−2 | 北朝鮮 | ピョンヤン |
第13回(1986年)メキシコ大会
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1985/02/24 | ○3−1 | シンガポール | シンガポール |
1985/03/21 | ○1−0 | 北朝鮮 | 東京 |
1985/04/30 | △0−0 | 北朝鮮 | ピョンヤン |
1985/05/18 | ○5−0 | シンガポール | 東京 |
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1985/08/11 | ○3−0 | 香港 | 神戸 |
1985/09/22 | ○2−1 | 香港 | 香港 |
1985/10/26 | ●1−2 | 韓国 | 東京 |
1985/11/03 | ●0−1 | 韓国 | ソウル |
第12回(1982年)スペイン大会
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1980/12/22 | ○1−0 | シンガポール | 香港 |
1980/12/26 | ●0−1 | 中国 | 香港 |
1980/12/28 | ○3−0 | マカオ | 香港 |
1980/12/30 | ●0−1 | 北朝鮮 | 香港 |
第11回(1978年)アルゼンチン大会
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1977/03/06 | ●0−2 | イスラエル | テルアビブ |
1977/03/10 | ●0−2 | イスラエル | テルアビブ |
1977/03/26 | △0−0 | 韓国 | 東京 |
1977/04/03 | ●0−1 | 韓国 | ソウル |
第10回(1974年)西ドイツ大会
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1973/05/16 | ●1−2 | イスラエル | ソウル |
1973/05/20 | ○4−0 | 南ベトナム | ソウル |
1973/05/22 | ●0−1 | 香港 | ソウル |
1973/05/26 | ●0−1 | イスラエル | ソウル |
第9回(1970年)メキシコ大会
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1969/10/10 | ●1−3 | 豪州 | ソウル |
1969/10/12 | △2−2 | 韓国 | ソウル |
1969/10/16 | △1−1 | 豪州 | ソウル |
1969/10/18 | ●0−2 | 韓国 | ソウル |
第5回(1954年) スイス大会
年/月/日 | スコア | 相手 | 開催地 |
---|---|---|---|
1954/03/07 | ●1−5 | 韓国 | 東京 |
1954/03/14 | △2−2 | 韓国 | 東京 |
[受付終了]Q33 オランダvsスペインの勝敗は?
- 解答期限
- [07/12 03:30]
海外代表ニュース
- 予言タコ、パウル君にスペインユニホーム [23日09:32]
- マラドーナ、協会会長と21日に去就会談 [20日08:49]
- パウル君トレード拒否「売却考えてない」 [17日09:35]
- W杯無得点イングランド代表へスキー退く [16日08:47]
- ベッカム代表意欲「引退考えることない」 [16日08:45]
- マラドーナ監督続投一転国民86%「NO」 [16日08:40]
- W杯覇者MFシルバ、マンCへ移籍が完了 [16日07:55]
- タコに破格オファー提示マドリード動物園 [16日07:45]
- 35歳ベッカム、代表復帰意欲「いつでも」 [15日08:52]
- スペインDFプジョルが代表引退の意向 [15日15:18]
日本代表ニュース
- 西村審判南ア報告会見「目標達成できた」 [17日07:42]
- ドゥンガ監督から日本語で抗議受けました [16日19:36]
- 闘莉王合流ピクシー激励に「やる気出た」 [16日08:42]
- 岡田監督後任「できるだけ早く決めたい」 [16日07:40]
- 日本招致委、森島氏招致アンバサダー就任 [14日08:15]
- 第4審判西村氏、主戦場ピッチ外で大忙し [13日11:58]
- 長友、内田と共闘宣言「盛り上げたい」 [13日11:58]
- G大阪遠藤18日復帰に照準「まずはJ」 [13日11:55]
- シャルケ内田渡欧「強い男になってくる」 [13日09:04]
- 香川ドルトムント入団発表、背番号「23」 [13日07:58]