勝敗表
- 1次予選進出チーム
- マダガスカル、ギニアビサウ、ジブチ
第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
---|---|---|---|---|
マダガスカル | 10 | 6-2 0-4 |
2 | コモロ |
シエラレオネ | 1 | 1-0 0-0 |
0 | ギニアビサウ |
ジブチ | 1 | - 1-0 |
0 | ソマリア |
中央アフリカ共和国(辞退) | - - |
サントメエプリンシペ(辞退) |
- 最終予選進出チーム
- 5チームに予備予選の勝者1チームと同予選免除の2チームの48チームが参加する。4チームずつ12組に分かれてリーグ戦(ホーム&アウエー、以下H&A)で対戦。各組1位の12チームと2位のうち成績上位の8チームの計20チームが最終予選に進出。
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カメルーン | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | カボベルデ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
3 | タンザニア | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4 | モーリシャス | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギニア | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2 | ケニア | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3 | ジンバブエ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | ナミビア | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベナン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
2 | アンゴラ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3 | ウガンダ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | ニジェール | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイジェリア | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | 南アフリカ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
3 | シエラレオネ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
4 | 赤道ギニア | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガーナ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
2 | ガボン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
3 | リビア | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4 | レソト | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルジェリア | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
2 | ガンビア | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | セネガル | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4 | リベリア | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コートジボワール | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | モザンビーク | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3 | マダガスカル | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | ボツワナ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モロッコ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | ルワンダ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | エチオピア | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3 | モーリタニア | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルキナファソ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2 | チュニジア | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | ブルンジ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
4 | セーシェル | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
2 | スーダン | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
3 | コンゴ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4 | チャド | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザンビア | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | トーゴ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
3 | スワジランド | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エジプト | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
2 | マラウイ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 |
3 | コンゴ共和国 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 |
4 | ジブチ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 |
(2008/10/12 現在)
- W杯出場権チーム
- 4チーム毎に5組に分けてリーグ戦(H&A)を行い、各組の上位1チームがW杯出場権を獲得。
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カメルーン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2 | ガボン | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
3 | トーゴ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | モロッコ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイジェリア | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | チュニジア | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | モザンビーク | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
4 | ケニア | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルジェリア | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
1 | エジプト | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | ザンビア | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
4 | ルワンダ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガーナ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | ベナン | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3 | マリ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
4 | スーダン | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コートジボワール | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2 | ブルキナファソ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
3 | マラウイ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
4 | ギニア | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
(2009/11/15 現在)
[受付終了]Q33 オランダvsスペインの勝敗は?
- 解答期限
- [07/12 03:30]
海外代表ニュース
- 予言タコ、パウル君にスペインユニホーム [23日09:32]
- マラドーナ、協会会長と21日に去就会談 [20日08:49]
- パウル君トレード拒否「売却考えてない」 [17日09:35]
- W杯無得点イングランド代表へスキー退く [16日08:47]
- ベッカム代表意欲「引退考えることない」 [16日08:45]
- マラドーナ監督続投一転国民86%「NO」 [16日08:40]
- W杯覇者MFシルバ、マンCへ移籍が完了 [16日07:55]
- タコに破格オファー提示マドリード動物園 [16日07:45]
- 35歳ベッカム、代表復帰意欲「いつでも」 [15日08:52]
- スペインDFプジョルが代表引退の意向 [15日15:18]
日本代表ニュース
- 西村審判南ア報告会見「目標達成できた」 [17日07:42]
- ドゥンガ監督から日本語で抗議受けました [16日19:36]
- 闘莉王合流ピクシー激励に「やる気出た」 [16日08:42]
- 岡田監督後任「できるだけ早く決めたい」 [16日07:40]
- 日本招致委、森島氏招致アンバサダー就任 [14日08:15]
- 第4審判西村氏、主戦場ピッチ外で大忙し [13日11:58]
- 長友、内田と共闘宣言「盛り上げたい」 [13日11:58]
- G大阪遠藤18日復帰に照準「まずはJ」 [13日11:55]
- シャルケ内田渡欧「強い男になってくる」 [13日09:04]
- 香川ドルトムント入団発表、背番号「23」 [13日07:58]