アジア予選 勝敗表
- 3次予選進出チーム
- イラク、ウズベキスタン、カタール、中国、クウェート、ヨルダン、UAE、バーレーン、北朝鮮、オマーン、レバノン
- 2次予選進出チーム
- タイ、香港、シリア、イエメン、タジキスタン、シンガポール、トルクメニスタン、インドネシア
第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
---|---|---|---|---|
タイ | 13 | 6-1 7-1 |
2 | マカオ |
ベトナム | 0 | 0-1 0-5 |
6 | UAE |
オマーン | 4 | 2-0 2-0 |
0 | ネパール |
パレスチナ | 0 | 0-4 0-3 ※1 |
7 | シンガポール |
シリア | 5 | 3-0 2-1 |
1 | アフガニスタン |
イエメン | 3 | 3-0 0-2 |
2 | モルジブ |
バングラデシュ | 1 | 1-1 0-5 |
6 | タジキスタン |
レバノン | 6 | 4-1 2-2 |
3 | インド |
カンボジア | 1 | 0-1 1-4 |
5 | トルクメニスタン |
ウズベキスタン | 11 | 9-0 2-0 |
0 | 台湾 |
キルギス | 2 | 2-0 0-2 PK6-5 |
2 | ヨルダン |
東ティモール | 3 | 2-3 1-8 |
11 | 香港 |
スリランカ | 0 | 0-1 0-5 |
6 | カタール |
中国 | 11 | 7-0 4-0 |
0 | ミャンマー |
バーレーン | 4 | 4-1 0-0 |
1 | マレーシア |
モンゴル | 2 | 1-4 1-5 |
9 | 北朝鮮 |
パキスタン | 0 | 0-7 0-0 |
7 | イラク |
ブータン(辞退) | - - |
クウェート | ||
グアム(辞退) | - - |
インドネシア |
※1 パレスチナ対シンガポールの第2戦はパレスチナがシンガポールに到着しなかったため中止となり、規定によりシンガポールが3-0で勝利。
- 3次予選進出チーム
- タイ、シリア、シンガポール、トルクメニスタン
第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
---|---|---|---|---|
イエメン | 1 | 1-1 0-1 |
2 | タイ |
インドネシア | 1 | 1-4 0-7 |
11 | シリア |
シンガポール | 3 | 2-0 1-1 |
1 | タジキスタン |
香港 | 0 | 0-0 0-3 |
3 | トルクメニスタン |
- 最終予選進出チーム
- シード5チームに、1次予選突破のうちシード順の上位11チームに、2次予選突破の4チームを加えた20チームを4チームずつ5組に分け、リーグ戦(H&A)を行う。各組2位まで10チームが最終予選に進出する。
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
2 | カタール | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3 | イラク | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4 | 中国 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | バーレーン | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | オマーン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | タイ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓国 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | 北朝鮮 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ヨルダン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | トルクメニスタン | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サウジアラビア | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | ウズベキスタン | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3 | シンガポール | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
4 | レバノン | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イラン | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | UAE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | シリア | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | クウェート | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
(2008/06/22 現在)
- W杯進出チーム
- オーストラリア、韓国、イラン、日本、サウジアラビア、バーレーン、ウズベキスタン、北朝鮮、UAE、カタールの10チームを2組に分けてリーグ戦(H&A)を行い、各組2位まで4チームがW杯出場権を獲得する。各組3位はプレーオフへ進む。
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2 | 日本 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3 | バーレーン | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
4 | カタール | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 |
5 | ウズベキスタン | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 |
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓国 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | 北朝鮮 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3 | サウジアラビア | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | イラン | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 |
5 | UAE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 |
(2009/06/17 現在)