このページの先頭




欧州予選 勝敗表


カテゴリーメニュー
  1. 日程&結果
  2. 勝敗表
  3. 予選方式
最終予選進出チーム
 53チームが6チーム×8組と5チーム×1組に分かれホーム&アウエー(以下H&A)でリーグ戦を行う。各組1位の9チームがW杯出場権利を獲得する。各組2位のうち、成績上位の8チームが欧州プレーオフに進出する。出場8チームは、各組の上位5チームとの対戦成績によって算出される。6チームが属する8組は、予選終了時の最下位チームとの対戦成績は除外されて計算される。
1組
順位 チーム 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
デンマーク 21 10 6 3 1 16 5 11
ポルトガル 19 10 5 4 1 17 5 12
スウェーデン 18 10 5 3 2 13 5 8
ハンガリー 16 10 5 1 4 10 8 2
アルバニア 7 10 1 4 5 6 13 -7
マルタ 1 10 0 1 9 0 26 -26
2組
順位 チーム 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
スイス 21 10 6 3 1 18 8 10
ギリシャ 20 10 6 2 2 20 10 10
ラトビア 17 10 5 2 3 18 15 3
イスラエル 16 10 4 4 2 20 10 10
ルクセンブルク 5 10 1 2 7 4 25 -21
モルドバ 3 10 0 3 7 6 18 -12
3組
順位 チーム 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
スロバキア 22 10 7 1 2 22 10 12
スロベニア 20 10 6 2 2 18 4 14
チェコ 16 10 4 4 2 17 6 11
北アイルランド 15 10 4 3 3 13 9 4
ポーランド 11 10 3 2 5 19 14 5
サンマリノ 0 10 0 0 10 1 47 -46
4組
順位 チーム 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
ドイツ 26 10 8 2 0 26 5 21
ロシア 22 10 7 1 2 19 6 13
フィンランド 18 10 5 3 2 14 14 0
ウェールズ 12 10 4 0 6 9 12 -3
アゼルバイジャン 5 10 1 2 7 4 14 -10
リヒテンシュタイン 2 10 0 2 8 2 23 -21
5組
順位 チーム 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
スペイン 30 10 10 0 0 28 5 23
ボスニア・ヘルツェゴビナ 19 10 6 1 3 25 13 12
トルコ 15 10 4 3 3 13 10 3
ベルギー 10 10 3 1 6 13 20 -7
エストニア 8 10 2 2 6 9 24 -15
アルメニア 4 10 1 1 8 6 22 -16
6組
順位 チーム 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
イングランド 27 10 9 0 1 34 6 28
ウクライナ 21 10 6 3 1 21 6 15
クロアチア 20 10 6 2 2 19 13 6
ベラルーシ 13 10 4 1 5 19 14 5
カザフスタン 6 10 2 0 8 11 29 -18
アンドラ 0 10 0 0 10 3 39 -36
7組
順位 チーム 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
セルビア 22 10 7 1 2 22 8 14
フランス 21 10 6 3 1 18 9 9
オーストリア 14 10 4 2 4 14 15 -1
リトアニア 12 10 4 0 6 10 11 -1
ルーマニア 12 10 3 3 4 12 18 -6
フェロー諸島 4 10 1 1 8 5 20 -15
8組
順位 チーム 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
イタリア 24 10 7 3 0 18 7 11
アイルランド 18 10 4 6 0 12 8 4
ブルガリア 14 10 3 5 2 17 13 4
キプロス 9 10 2 3 5 14 16 -2
モンテネグロ 9 10 1 6 3 9 14 -5
グルジア 3 10 0 3 7 7 19 -12
9組
順位 チーム 勝点 試合 勝数 分け 敗数 得点 失点 得失差
オランダ 24 8 8 0 0 17 2 15
ノルウェー 10 8 2 4 2 9 7 2
スコットランド 10 8 3 1 4 6 11 -5
マケドニア 7 8 2 1 5 5 11 -6
アイスランド 5 8 1 2 5 7 13 -6

(2009/10/14 現在)



ここからフッターエリア

このページの先頭へ