勝敗表
- 1次予選進出チーム
- マダガスカル、ギニアビサウ、ジブチ
| 第1戦ホーム | 計 | 第1戦 第2戦 |
計 | 第2戦ホーム |
|---|---|---|---|---|
| マダガスカル | 10 | 6-2 0-4 |
2 | コモロ |
| シエラレオネ | 1 | 1-0 0-0 |
0 | ギニアビサウ |
| ジブチ | 1 | - 1-0 |
0 | ソマリア |
| 中央アフリカ共和国(辞退) | - - |
サントメエプリンシペ(辞退) |
- 最終予選進出チーム
- 5チームに予備予選の勝者1チームと同予選免除の2チームの48チームが参加する。4チームずつ12組に分かれてリーグ戦(ホーム&アウエー、以下H&A)で対戦。各組1位の12チームと2位のうち成績上位の8チームの計20チームが最終予選に進出。
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カメルーン | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | カボベルデ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | タンザニア | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | モーリシャス | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギニア | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | ケニア | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | ジンバブエ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | ナミビア | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベナン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 2 | アンゴラ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | ウガンダ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | ニジェール | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイジェリア | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2 | 南アフリカ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | シエラレオネ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | 赤道ギニア | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガーナ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | ガボン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | リビア | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | レソト | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルジェリア | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | ガンビア | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | セネガル | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | リベリア | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コートジボワール | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | モザンビーク | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | マダガスカル | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 4 | ボツワナ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モロッコ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | ルワンダ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | エチオピア | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | モーリタニア | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルキナファソ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | チュニジア | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | ブルンジ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | セーシェル | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | スーダン | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | コンゴ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | チャド | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザンビア | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | トーゴ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | スワジランド | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
| 2 | マラウイ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | コンゴ共和国 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 |
| 4 | ジブチ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 |
(2008/10/12 現在)
- W杯出場権チーム
- 4チーム毎に5組に分けてリーグ戦(H&A)を行い、各組の上位1チームがW杯出場権を獲得。
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カメルーン | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | ガボン | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | トーゴ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 4 | モロッコ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チュニジア | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | ナイジェリア | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | モザンビーク | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | ケニア | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルジェリア | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | エジプト | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | ザンビア | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | ルワンダ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガーナ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | マリ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | ベナン | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | スーダン | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コートジボワール | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 2 | ブルキナファソ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 3 | マラウイ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 4 | ギニア | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
(2009/10/11 現在)
日本代表ニュース
- 追加招集の闘莉王「ライオンと戦いたい」 [7日11:05]
- 闘莉王を追加招集!南ア戦、香港戦 [6日20:35]
- 日本と対戦、南ア代表に主力パーカーら [6日20:03]
- 岡ちゃん二重苦“会場未定闘莉王呼べず”
[6日09:21] - 岡崎年間最多得点へ「点取れるよう準備」 [6日08:47]
海外予選ニュース
- フランス代表予選POにリベリーら外れる [7日07:48]
- Cロナ療養2週間もポルトガルあきらめん [7日07:44]
- Cロナは2週間療養、W杯予選出場微妙 [6日10:01]
- 北朝鮮がブラジルのクラブと引き分け [5日21:19]
- 川崎F鄭大世に北朝鮮が人民体育人称号 [2日23:26]
南アフリカW杯関連コラム
- トーゴ戦@宮城スタジアム【親善試合】 [14日12:00]
- スコットランド戦@新横浜【親善試合】 [14日11:55]
- 香港戦@日本平【アジア杯最終予選】 [14日11:52]
- ガーナ戦@ユトレヒト【親善試合】 [07日15:27]
- オランダ戦@エンスヘーデ【親善試合】 [04日12:17]




