| 現地9月9日 | ||
|---|---|---|
| サウジアラビア | 2-2 | バーレーン |
| 現地10月14日 | ||
|---|---|---|
| アンドラ | 0-6 | ウクライナ |
| カザフスタン | 1-2 | クロアチア |
| ドイツ | 1-1 | フィンランド |
| アゼルバイジャン | 1-1 | ロシア |
| ギリシャ | 2-1 | ルクセンブルク |
| ラトビア | 3-2 | モルドバ |
| スイス | 0-0 | イスラエル |
| リヒテンシュタイン | 0-2 | ウェールズ |
| トルコ | 2-0 | アルメニア |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2-5 | スペイン |
| ルーマニア | 3-1 | フェロー諸島 |
| リトアニア | 2-1 | セルビア |
| アイルランド | 0-0 | モンテネグロ |
| ブルガリア | 6-2 | グルジア |
| イタリア | 3-2 | キプロス |
| サンマリノ | 0-3 | スロベニア |
| ポーランド | 0-1 | スロバキア |
| チェコ | 0-0 | 北アイルランド |
| エストニア | 2-0 | ベルギー |
| ポルトガル | 4-0 | マルタ |
| スウェーデン | 4-1 | アルバニア |
| デンマーク | 0-1 | ハンガリー |
| イングランド | 3-0 | ベラルーシ |
| フランス | 3-1 | オーストリア |
| 現地10月14日 | ||
|---|---|---|
| ペルー | 1-0 | ボリビア |
| ウルグアイ | 0-1 | アルゼンチン |
| ブラジル | 0-0 | ベネズエラ |
| チリ | 1-0 | エクアドル |
| パラグアイ | 0-2 | コロンビア |
| 現地10月11日 | ||
|---|---|---|
| ベナン | 1-0 | ガーナ |
| チュニジア | 1-0 | ケニア |
| ナイジェリア | 1-0 | モザンビーク |
| ギニア | 1-2 | ブルキナファソ |
| マリ | 1-0 | スーダン |
| アルジェリア | 3-1 | ルワンダ |
| 現地10月14日 | ||
|---|---|---|
| 米国 | 2-2 | コスタリカ |
| トリニダード・トバゴ | 2-2 | メキシコ |
| エルサルバドル | 0-1 | ホンジュラス |
| 現地11月19日 | ||
|---|---|---|
| ニュージーランド | 0-2 | フィジー |
朝日・日刊スポーツのスポーツコンテンツ「日刊スポーツ☆」でも、詳しく情報をお伝えします。