最新メンバー
(2009/11/05 現在)
| 位置 | 背番号 | 名前 | 所属 | 生年月日 | 年齢 | 身長、体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 川島 永嗣 | 川崎F | 1983/03/20 | 26 | 185、80 | |
| 西川 周作 | 大分 | 1986/06/18 | 23 | 183、79 | ||
| DF | 中沢 佑ニ | 横浜 | 1978/02/25 | 31 | 187、78 | |
| 駒野 友一 | 磐田 | 1981/07/25 | 28 | 172、76 | ||
| 阿部 勇樹 | 浦和 | 1981/09/06 | 28 | 177、77 | ||
| 岩政 大樹 | 鹿島 | 1982/01/30 | 27 | 187、85 | ||
| 阿部 勇樹 | 浦和 | 1981/09/06 | 28 | 177、77 | ||
| 今野 泰幸 | 東京 | 1983/01/25 | 26 | 178、73 | ||
| 徳永 悠平 | 東京 | 1983/09/25 | 26 | 179、74 | ||
| 内田 篤人 | 鹿島 | 1988/03/27 | 21 | 176、62 | ||
| MF | 中村 俊輔 | エスパニョール(スペイン) | 1978/06/24 | 31 | 178、70 | |
| 遠藤 保仁 | G大阪 | 1980/01/28 | 29 |
178、75 | ||
| 稲本 潤一 | レンヌ(フランス) | 1979/09/18 | 30 | 181、75 | ||
| 中村 憲剛 | 川崎F | 1980/10/31 | 28 | 175、67 | ||
| 松井 大輔 | グルノーブル(フランス) | 1981/05/11 | 28 | 175、64 | ||
| 長谷部 誠 | ボルフスブルク(ドイツ) | 1984/01/18 | 25 | 179、72 | ||
| 本田 圭佑 | VVV(オランダ) | 1986/06/13 | 23 | 182、74 | ||
| FW | 玉田 圭司 | 名古屋 | 1980/04/11 | 29 | 173、67 | |
| 佐藤 寿人 | 広島 | 1982/03/12 | 26 | 170、68 | ||
| 大久保 嘉人 | 神戸 | 1982/06/09 | 27 | 170、73 | ||
| 岡崎 慎司 | 清水 | 1986/04/16 | 23 | 173、70 | ||
| 森本 貴幸 | カターニャ(イタリア) | 1988/05/07 | 21 | 180、73 |
日本代表ニュース
- 追加招集の闘莉王「ライオンと戦いたい」 [7日11:05]
- 闘莉王を追加招集!南ア戦、香港戦 [6日20:35]
- 日本と対戦、南ア代表に主力パーカーら [6日20:03]
- 岡ちゃん二重苦“会場未定闘莉王呼べず”
[6日09:21] - 岡崎年間最多得点へ「点取れるよう準備」 [6日08:47]
海外予選ニュース
- フランス代表予選POにリベリーら外れる [7日07:48]
- Cロナ療養2週間もポルトガルあきらめん [7日07:44]
- Cロナは2週間療養、W杯予選出場微妙 [6日10:01]
- 北朝鮮がブラジルのクラブと引き分け [5日21:19]
- 川崎F鄭大世に北朝鮮が人民体育人称号 [2日23:26]
南アフリカW杯関連コラム
- トーゴ戦@宮城スタジアム【親善試合】 [14日12:00]
- スコットランド戦@新横浜【親善試合】 [14日11:55]
- 香港戦@日本平【アジア杯最終予選】 [14日11:52]
- ガーナ戦@ユトレヒト【親善試合】 [07日15:27]
- オランダ戦@エンスヘーデ【親善試合】 [04日12:17]




