最新メンバー
(2009/11/05 現在)
| 位置 | 背番号 | 名前 | 所属 | 生年月日 | 年齢 | 身長、体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 川島 永嗣 | 川崎F | 1983/03/20 | 26 | 185、80 | |
| 西川 周作 | 大分 | 1986/06/18 | 23 | 183、79 | ||
| DF | 中沢 佑ニ | 横浜 | 1978/02/25 | 31 | 187、78 | |
| 駒野 友一 | 磐田 | 1981/07/25 | 28 | 172、76 | ||
| 阿部 勇樹 | 浦和 | 1981/09/06 | 28 | 177、77 | ||
| 岩政 大樹 | 鹿島 | 1982/01/30 | 27 | 187、85 | ||
| 今野 泰幸 | 東京 | 1983/01/25 | 26 | 178、73 | ||
| 徳永 悠平 | 東京 | 1983/09/25 | 26 | 179、74 | ||
| 内田 篤人 | 鹿島 | 1988/03/27 | 21 | 176、62 | ||
| MF | 中村 俊輔 | エスパニョール(スペイン) | 1978/06/24 | 31 | 178、70 | |
| 遠藤 保仁 | G大阪 | 1980/01/28 | 29 |
178、75 | ||
| 稲本 潤一 | レンヌ(フランス) | 1979/09/18 | 30 | 181、75 | ||
| 中村 憲剛 | 川崎F | 1980/10/31 | 28 | 175、67 | ||
| 松井 大輔 | グルノーブル(フランス) | 1981/05/11 | 28 | 175、64 | ||
| 長谷部 誠 | ボルフスブルク(ドイツ) | 1984/01/18 | 25 | 179、72 | ||
| 本田 圭佑 | VVV(オランダ) | 1986/06/13 | 23 | 182、74 | ||
| FW | 玉田 圭司 | 名古屋 | 1980/04/11 | 29 | 173、67 | |
| 佐藤 寿人 | 広島 | 1982/03/12 | 26 | 170、68 | ||
| 大久保 嘉人 | 神戸 | 1982/06/09 | 27 | 170、73 | ||
| 岡崎 慎司 | 清水 | 1986/04/16 | 23 | 173、70 | ||
| 森本 貴幸 | カターニャ(イタリア) | 1988/05/07 | 21 | 180、73 |
日本代表ニュース
- 俊輔最後のW杯「マラドーナとやりたい」
[20日08:26] - 岡田日本、過去3大会最低Vオッズ201倍
[20日08:25] - 岡田監督「顔ぶれ見ても4強変わらない」 [20日07:54]
- 俊輔、奥深いカズの言葉「結局1対1」 [20日07:16]
- オシム氏が日刊スポーツ登場!W杯を語る [19日21:01]
海外予選ニュース
- 神の手アンリに強い批判、騒動収まらず [21日09:10]
- 「仏の手」スルーの審判が行方不明
[21日08:22] - アンリも「仏の手」を謝罪 再試合望む
[21日08:22] - サルコジ大統領「アンリの仏の手」謝罪
[21日08:22] - W杯予選の再戦要求でフランスは連名断る [21日08:08]
南アフリカW杯関連コラム
- トーゴ戦@宮城スタジアム【親善試合】 [14日12:00]
- スコットランド戦@新横浜【親善試合】 [14日11:55]
- 香港戦@日本平【アジア杯最終予選】 [14日11:52]
- ガーナ戦@ユトレヒト【親善試合】 [07日15:27]
- オランダ戦@エンスヘーデ【親善試合】 [04日12:17]




